Il 23 ed il 24 ottobre, a Ciampino, presso la palestra della ASD FUTURA ’94 di via Mura dei Francesi 174, si è tenuto un Torneo Giovanile, Ranking e Regionale di Categoria valido per la promozione alla Categoria superiore nei Campionati Italiani 2025.
Di seguito i risultati di tutte le competizioni disputate.
Singolare Assoluto Maschile / Femminile
| 1° | Zavattaro Giovanni (Eureka) |
| 2° | Lizio Luca (Dynamo) |
| 3° | Massa Daniele (Top Spin Frosinone) |
| 3° | Stuffer Thomas (Castello) |
Singolare Maschile 5^ Categoria
| 1° | Romeo Vincenzo (Eureka) |
| 2° | Campomaggiore Mirko (Tuscia TT) |
| 3° | Turco Roberto (Vigor Velletri) |
| 3° | Amedeo Antonino (Eureka) |
Singolare Maschile Over 5000
| 1° | Cavallaro Lucio (Maccheroni) |
| 2° | Boccongelli Roberto (L’Isola Che Non C’Era) |
| 3° | Haghshenas Matin (SS Lazio TT) |
| 3° | Capolino Luciano (CRAL) |
Singolare Femminile 4^ Categoria
| 1° | Riondino Raffaella (EOS Roma) |
| 2° | De Bianchi Silvia (Giovanni Castello) |
| 3° | Di Ianni Valeria (Eureka) |
| 3° | Sustrico Lucia (Romasud) |
Singolare Femminile 5^ Categoria
| 1° | Alioto Claudia (Romasud) |
| 2° | Massalin Barbara (Romasud) |
| 3° | Quaranta Loredana (Roma 12) |
| 3° | Quattrino Claudia (Romasud) |
Singolare Maschile Under 11
| 1° | Liberatore Oscar (Roma Ping Pong) |
| 2° | Spizzichino Nathan (Pingwings) |
| 3° | Bellantuono Jacopo (Futura 94) |
| 3° | Lauretti Davide (Top Spin Frosinone) |
Singolare Maschile Under 13
| 1° | Lajolo Giovanni (Maccheroni) |
| 2° | Gallozzi Valerio (Roma 12) |
| 3° | Malerba Francesco (Roma Ping Pong) |
| 3° | Russo De Cerame Ludovico (Pingwings) |
Singolare Maschile Under 15
| 1° | Bonelli Lorenzo (CRAL) |
| 2° | Schippa Simone (L’Isola Che Non C’Era) |
| 3° | Talocco Davide (Circolo TT Ferentino) |
| 3° | Vizzini Giulio (Castello) |
Singolare Maschile Under 17
| 1° | Chiaromonte Raffaele (Roma Ping Pong) |
| 2° | Poiani Diego (Dynamo) |
| 3° | Paparozzi Leonardo (Roma Ping Pong) |
| 3° | Cecere Raffaele (Roma Ping Pong) |
Singolare Maschile Under 19
| 1° | Capolino Costanzo (CRAL) |
| 2° | Balocchi Leonardo (Roma Ping Pong) |

