Il 20 ed il 21 settembre, a Ciampino, presso la palestra della ASD FUTURA 94 di via Mura dei Francesi 174, si è tenuto un Torneo Open di Tennistavolo.
Di seguito i risultati di tutte le competizioni disputate.
Singolare Maschile Over 1
| 1° | Augustine Emmanuel Damilare (CRAL) |
| 2° | Centra Marco (Giovanni Castello) |
| 3° | Carbotta Giuseppe (Maccheroni) |
| 3° | Testiera Concetto (Stella del Sud) |
Singolare Maschile Over 1200
| 1° | De Ficchy Vincenzo (AS Roma) |
| 2° | Spagni Emanuele (Eureka) |
| 3° | Scaccia Filippo (Top Spin Frosinone) |
| 3° | Cutruzzulà Francesco (Dynamo) |
Singolare Maschile Over 2000
| 1° | Perla Federico (Pingwings) |
| 2° | Realacci Marco (Eureka) |
| 3° | Iaco’ Giuseppe (Stella del Sud) |
| 3° | Corini Domenico (CRAL) |
Singolare Maschile Over 5000
| 1° | Baltaga Vladimir (Roma Ping Pong) |
| 2° | Messina Giuseppe (Roma Ping Pong) |
| 3° | Baccelli Lorenzo (Pingwings) |
| 3° | Coda Domenico (Eureka) |

