Il 29 e il 30 novembre, a Roma, presso la palestra della APD GIOVANNI CASTELLO di via Francesco Morandini 38, si sono tenuti dei Tornei Regionali di Tennistavolo.
Di seguito i risultati di tutte le competizioni disputate.
Singolare Maschile Under 11
| 1° | Liberatore Oscar (Roma Ping Pong) |
| 2° | Bisogni Matteo (CRAL) |
| 3° | Rinaldi Francesco (Roma Ping Pong) |
| 3° | Lariccia Giovanni (Roma Ping Pong) |
Singolare Maschile Under 13
| 1° | Lajolo Giovanni (CRAL) |
| 2° | Gallozzi Valerio (CRAL) |
| 3° | Malerba Francesco (Roma Ping Pong) |
| 3° | Marty Remì (Roma Ping Pong) |
Singolare Femminile Under 13
| 1° | D’Annibale Sofia (Top Spin Frosinone) |
| 2° | Feng Desiree (CRAL) |
| 3° | Bonifacio Amalia (Roma Ping Pong) |
Singolare Maschile Under 15
| 1° | Bonelli Lorenzo (CRAL) |
| 2° | Luchetti Valerio (CRAL) |
| 3° | Schippa Simone (L’Isola Che Non C’Era) |
| 3° | Cirillo Lorenzo (CRAL) |
Singolare Femminile Under 15
| 1° | Mancini Asia (CRAL) |
| 2° | Ludovici Isabella Maria (Pingwings) |
Singolare Maschile Under 17
| 1° | De Biasi Emanuele Andrea (Eureka) |
| 2° | Chiaromonte Raffaele (CRAL) |
| 3° | Tucci Tommaso (Futura 94) |
| 3° | Poiani Diego (CRAL) |
Singolare Maschile Under 19
| 1° | D’Arcangeli Giulio (CRAL) |
| 2° | Centra Marco (Giovanni Castello) |
| 3° | Schaerf Alessandro (Roma Ping Pong) |
| 3° | Casciu Manuel (Mitici Colleferro) |
Singolare Maschile Under 21
| 1° | Capolino Costanzo (CRAL) |
| 2° | Cimadon Cristian (Eureka) |
| 3° | Realacci Marco (Eureka) |
Singolare Maschile Master 40-60
| 1° | Bianchi Daniele (Ferentino) |
| 2° | Cutruzzulà Francesco (Dynamo) |
| 3° | Lizio Luca (Dynamo) |
| 3° | Xu Chuangchuang (Castello) |
Singolare Maschile Master Over 60
| 1° | Angiolella Fabio (Castello) |
| 2° | Prodon Claudio (Maccheroni) |
| 3° | Capomaccio Nicola (Fondana) |
| 3° | Carletti Riccardo (Maccheroni) |
Singolare Femminile Master Over 40
| 1° | Sustrico Lucia (Roma Sud) |
| 2° | Tayanc Sezin (Mitici Colleferro) |
| 3° | Alioto Claudia (Roma Sud) |
| 3° | Riondino Raffaella (Castello) |

