Il 10 e l’11 maggio, a Roma, presso la palestra della APD Giovanni Castello di via Francesco Morandini 38, sono stati disputati dei Campionati Regionali di Tennistavolo.
Di seguito i risultati di tutte le competizioni disputate.
Singolare Maschile Under 11
| 1° | Iafrate Leonardo (CTT Ferentino) |
| 2° | Liberatore Oscar (Roma Ping Pong) |
| 3° | Lariccia Giovanni (Roma Ping Pong) |
| 3° | Descendre Noe (CRAL) |
Singolare Femminile Under 11
| 1° | Cusmà Piccione Cadetto Gaia (Romasud) |
| 2° | Feng Desiree (CRAL) |
| 3° | Manfredi Lucrezia Sofia (Giovanni Castello) |
Singolare Maschile Under 13
| 1° | Lajolo Giovanni (Maccheroni) |
| 2° | Gallozzi Valerio (Roma 12) |
| 3° | Haas David Karl (Roma Ping Pong) |
| 3° | Marty Remì (Roma Ping Pong) |
Singolare Femminile Under 13
| 1° | Comini Paola (CRAL) |
| 2° | D’Annibale Sofia (Top Spin Frosinone) |
Singolare Maschile Under 15
| 1° | Luchetti Valerio (CRAL) |
| 2° | Talocco Davide (CTT Ferentino) |
| 3° | Vizzini Giulio (Giovanni Castello) |
| 3° | Fiorentino Adriano (Top Spin Frosinone) |
Singolare Maschile Under 17
| 1° | Marcosano Davide (CRAL) |
| 2° | Piazza Pietro (CRAL) |
| 3° | Cursi Carlo (Eureka) |
Singolare Maschile Under 19
| 1° | Capolino Costanzo (CRAL) |
| 2° | Balocchi Leonardo (Roma Ping Pong) |
Singolare Maschile Over 5000 / Femminile Over 300
| 1° | Gallozzi Valerio (Roma 12) |
| 2° | Schippa Simone (L’Isola Che Non C’Era) |
| 3° | De Stasio Fabio (Vigor Velletri) |
| 3° | Sollitto Gianluca (AICS Sestese) |
Singolare Maschile Master 40-60
| 1° | Barbarito Gabriele (Eureka) |
| 2° | Masserato Andrea (Giovanni Castello) |
| 3° | D’Ambrosi Renato (Top Spin Frosinone) |
| 3° | Stellato Giovanni (Maccheroni) |
Singolare Femminile Master 40-60
| 1° | Alioto Claudia (Romasud) |
| 2° | Mandillo Silvia (Maccheroni) |
Singolare Maschile Master Over 60
| 1° | Bozza Carlo (Giovanni Castello) |
| 2° | Esposito Bruno (Giovanni Castello) |
| 3° | Troilo Rosario (Giovanni Castello) |
| 3° | Angiolella Fabio (Giovanni Castello) |
Doppio Maschile 4^ Categoria
| 1° | Di Francesco Ugo (Giovanni Castello) / Masserato Andrea (Giovanni Castello) |
| 2° | Esposito Bruno (Giovanni Castello) / Ferranti Augusto (Giovanni Castello) |
| 3° | Mottola Massimo (Maccheroni) / D’Angelo Emanuele (EOS Roma) |
Doppio Maschile 5^ Categoria
| 1° | Stellato Giovanni (Maccheroni) / Tomasini Lorenzo (Maccheroni) |
| 2° | Mulana Alessandro (AS Roma) / Passeri Michele (Roma Ping Pong) |
| 3° | Dionisi Fabrizio (Albano TT Azzurra) / Gavi Tommaso (Albano TT Azzurra) |
| 3° | Roca Ernesto (EOS Roma) / Giorgetti Stefano (EOS Roma) |
Doppio Femminile 5^ Categoria
| 1° | Alioto Claudia (Romasud) / Cusmà Piccione Cadetto Gaia (Romasud) |
| 2° | Mannella Manuela (Eureka) / Capasso Silvia (Eureka) |
Doppio Maschile 6^ Categoria
| 1° | Gallozzi Valerio (Roma 12) / Graziano Dario (Romasud) |
| 2° | Vizzini Giulio (Giovanni Castello) / Schippa Simone (L’Isola Che Non C’Era) |
| 3° | Cimadon Cristian (Eureka) / Di Ianni Andrea (Eureka) |
| 3° | Cosenza Mauro (Dynamo) / Salvini Pietro (Dynamo) |
Doppio Maschile Master Over 40
| 1° | Barbarito Gabriele (Eureka) / Bozza Carlo (Giovanni Castello) |
| 2° | Di Francesco Ugo (Giovanni Castello) / Masserato Andrea (Giovanni Castello) |
| 3° | Mottola Massimo (Maccheroni) / D’Angelo Emanuele (EOS Roma) |
| 3° | Esposito Bruno (Giovanni Castello) / Troilo Rosario (Giovanni Castello) |

